주택담보대출(Mortgage)을 기초자산으로 하여 발행하는 채권을 말한다. 국내 시장에서는 거의 모든 MBS가 한국주택금융공사가 설립하는 신탁계정을 통하여 발행되며 한국주택금융공사가 지급을 보증한다.
MBS는 한국주택금융공사가 주택저당채권을 양수 받아 자기신탁을 설정하여 발행하며, 단일 종목이 아닌 시리즈로 발행이 된다. 가장 많이 발행되는 방식은 1-1부터 1-9까지의 트렌치(Tranche)가 한 시리즈 이름(예 : 주택금융공사 MBS2021-5)으로 발행되는 방식이다. 1-1부터 1-3까지는 무옵션부 트렌치이며 1-4부터는 옵션부 트렌치로 발행된다.
구분 | 종목 | 발행금액 | 만기 | 금리 | 이자지급 | 신용등급 | 원금지급 | Call조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선순위 | 1-1 | 1,623억원 | 1 년 | 0.883% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | - |
선순위 | 1-2 | 1,700억원 | 2 년 | 1.125% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | - |
선순위 | 1-3 | 2,400억원 | 3 년 | 1.361% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | - |
선순위 | 1-4 | 5,100억원 | 5 년 | 1.904% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 3개월 이후 |
선순위 | 1-5 | 2,500억원 | 7 년 | 2.034% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 2년 이후 |
선순위 | 1-6 | 2,000억원 | 10 년 | 2.294% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 3년 이후 |
선순위 | 1-7 | 1,100억원 | 15 년 | 2.364% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 4년 이후 |
선순위 | 1-8 | 400억원 | 20 년 | 2.355% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 5년 이후 |
선순위 | 1-9 | 100억원 | 30 년 | 2.349% | 3개월 이표 | AAA(sf) | 만기상환 | 6년 이후 |
후순위 | 2-1 | 4억원 | 31 년 | 13.649% | 만기일시 연단리 | - | 만기상환 | - |
발행총액 | 16,927억원 |
비옵션부 트랜치 |
|
---|---|
옵션부 트랜치 |
|